FC Irlande Men 2

Latest results

#24 Mar 16, 2024 FC Irlande Men 2 4 - 3 Report Ambiance Auderghem 1
#23 Mar 9, 2024 ITT – Gecko FC 1 3 - 2 Report FC Irlande Men 2
#22 Mar 2, 2024 FC Irlande Men 2 1 - 0 Report Higgins 1
#21 Feb 24, 2024 British United 2 1 - 1 Report FC Irlande Men 2
#20 Feb 17, 2024 FC Irlande Men 2 0 - 0 Report Union JP 1
#19 Feb 10, 2024 Ster’s 0 - 1 Report FC Irlande Men 2
#18 Feb 3, 2024 FC Irlande Men 2 3 - 0 Report Entente RACB 1
#17 Jan 27, 2024 Tourinnois FC 2 1 - 1 Report FC Irlande Men 2
#14 Dec 9, 2023 FC Irlande Men 2 2 - 1 Report British United 2
#12 Nov 25, 2023 Hermes FC 2 - 2 Report FC Irlande Men 2
#11 Nov 18, 2023 FC Irlande Men 2 1 - 0 Report Vetuso FC
#10 Nov 4, 2023 FC Irlande Men 2 3 - 2 Report ITT – Gecko FC 1
#9 Oct 28, 2023 Gast FC 1 0 - 2 Report FC Irlande Men 2
#8 Oct 21, 2023 Ambiance Auderghem 1 4 - 5 Report FC Irlande Men 2
#7 Oct 14, 2023 Union JP 1 1 - 4 Report FC Irlande Men 2
#6 Oct 7, 2023 FC Irlande Men 2 6 - 2 Report Ster’s
#5 Sep 30, 2023 Entente RACB 1 4 - 3 Report FC Irlande Men 2
#4 Sep 23, 2023 FC Irlande Men 2 0 - 1 Report Tourinnois FC 2
#3 Sep 16, 2023 Brussels British R 2 0 - 1 Report FC Irlande Men 2
#2 Sep 9, 2023 FC Irlande Men 2 1 - 2 Report Azur RCS 1
#1 Sep 2, 2023 Higgins 1 0 - 4 Report FC Irlande Men 2

All fixtures

#25 Mar 23, 2024 Vetuso FC - FC Irlande Men 2
#26 Apr 6, 2024 FC Irlande Men 2 - Hermes FC
#15 Apr 13, 2024 Azur RCS 1 - FC Irlande Men 2
#16 Apr 20, 2024 FC Irlande Men 2 - Brussels British R 2
#13 Apr 27, 2024 FC Irlande Men 2 - Gast FC 1

FC Irlande Men 2

  • Coach : John-Simon Sparks
  • Captain : Benjamin Le Coz

Top goals scorers

  • Joao Pedro Rosa 15
  • Lorenz Blanco 8
  • Benjamin Benjelloun 4
  • Gabriel Jacqmin 4
  • Luis Ramos 3
  • Matteo Riceputi 3
  • Amadou Boubacar 2
  • Villu Varjas 2
  • Nate Banas 1
  • Benjamin Le Coz 1
  • Jamie Moloney 1
  • Thomas Peeters 1
  • John-Simon Sparks 1
  • Gonçalo Zanartu 1

Top goals assists

  • Benjamin Benjelloun 6
  • Lorenz Blanco 6
  • Benjamin Le Coz 3
  • Nate Banas 2
  • Joao Pedro Rosa 2
  • Ryan Self 2
  • Neil Servais 2
  • John-Simon Sparks 2
  • Gabriel Jacqmin 1
  • Luis Ramos 1
  • Matteo Riceputi 1
  • George Smyrlis 1
  • Nair Sourabh 1
  • Villu Varjas 1
  • Gonçalo Zanartu 1